小(xiǎo)尺寸凝(níng)露溫濕(shī)度控製器(qì)
簡要描述:小尺寸凝(níng)露溫(wēn)濕(shī)度控(kòng)製器,可有效防止(zhǐ)因低溫(wēn),高溫造成的(dí)設備(bèi)故(gù)障以及受(shòu)潮或(huò)結(jié)露引起的(dí)爬(pá)電(diàn),閃(shǎn)絡(luò)事故(gù)的發(fā)生。
產(chǎn)品型號(hào): WHD48-11
所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi):WHD智能(néng)溫(wēn)濕(shī)度控製器
更新時(shí)間(jiān):2026-07-13
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠家
| 適(shì)用領(lǐng)域 | 塑(sù)料,食(shí)品(pǐn),包(bāo)裝,冶(yě)金,機械(xiè),紡織,製冷(lěng),烘(hōng)箱,其他(tā) | 安裝方式 | 螺(luó)紋(wén)連接(jiē)固定(dìng) |
|---|---|---|---|
| 工作原理(lǐ) | 智能型 | 重量(liáng) | 2kg |
| 電源電(diàn)壓 | 220V | 環(huán)境(jìng)溫度 | 100℃ |
| 形狀(zhuàng) | 方(fāng) | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅(tóng),鑄(zhù)鐵,鑄鋁,鑄鋼(gāng),陶(táo)瓷(cí),塑料(liào),石墨(mò),鋁(lǚ)合(hé)金(jīn),襯氟(fú),不鏽(xiù)鋼,碳(tàn)鋼,其他 |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 56*116mmm*m*m | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加(jiā)工(gōng)定製(zhì) | 否 |
1 產品簡介
功能:
WHD係列(liè)溫濕(shī)度控製(zhì)器(qì)運用(yòng)傳(chuán)感器(qì)檢(jiǎn)測(cè)櫃內的(dí)溫度與濕(shī)度(dù)值(zhí),並通(tōng)過(guò)控製(zhì)外接的風扇與(yǔ)加(jiā)熱器對溫(wēn)度與(yǔ)濕度值(zhí)進行(háng)調節,可有效防止(zhǐ)因低(dī)溫,高(gāo)溫(wēn)造成的(dí)設備故障以及受潮或結露(lòu)引起(qǐ)的(dí)爬(pá)電,閃(shǎn)絡(luò)事故的發生。
應(yīng)用(yòng)範圍(wéi):
中(zhōng)高壓開(kāi)關櫃,端(duān)子箱,環網(wǎng)櫃(guì),箱變(biàn)
訂貨(huò)範例(lì):
具體(tǐ)型(xíng)號:WHD46-22
技(jì)術要(yào)求:濕度≧85%RH加熱除濕,≦80%停止;溫度≧40℃鼓風降(jiàng)溫(wēn),≦5℃加(jiā)熱升(shēng)溫(wēn)。
通訊(xùn)協議:無(wú)
輔(fǔ)助(zhù)電源:AC/DC220V
2 技(jì)術參(cān)數
WHD係列(liè)智(zhì)能型(xíng)溫(wēn)濕度控製(zhì)器(qì)
技(jì)術(shù)參數(shù) | 指 標 | ||
測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 溫(wēn)度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH | ||
精(jīng)度(dù) | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH | ||
變(biàn)送(sòng)輸出(chū) | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控製參(cān)數(shù)設定範圍 | 加熱升(shēng)溫 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓(gǔ)風降溫 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
濕(shī)度(dù)控製(zhì) | 20%RH~90%RH | ||
輸出觸(chù)點(diǎn)容(róng)量 | 5A/AC250V(無源(yuán)接點(diǎn)) | ||
通(tōng)訊 | RS485,Modbus-RTU協(xié)議 | ||
工頻耐壓 | 電源與外(wài)殼(ké)可觸及(jí)金屬件/電源與其它(tā)端(duān)子組2kV/1min(AC,RMS) | ||
絕緣(yuán)電阻 | ≥100MΩ | ||
輔(fǔ)助電(diàn)源(yuán) | 電壓(yā) | AC 85~265V DC 100~350V | |
功(gōng)耗 | 基本功(gōng)耗(hào)(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平(píng)均*工(gōng)作時(shí)間 | ≥50000小時(shí) | ||
工(gōng)作(zuò)環(huán)境(jìng) | 溫度(dù) | -10℃~+55℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不(bù)結露,無(wú)腐(fǔ)蝕性(xìng)氣體(tǐ) | ||
海(hǎi)拔 | ≤2500米 | ||
3 產(chǎn)品選(xuǎn)型
WHD係(xì)列(liè)智能型溫濕(shī)度控(kòng)製器

4 外形(xíng)尺寸
WHD48/72/96智能型(xíng)溫濕度控製器(qì)

型(xíng)號(hào) | 麵框尺寸(cùn)(mm) | 殼(ké)體尺寸(cùn)(mm) | 開孔尺寸(cùn)(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
WHD 48 | 48 | 48 | 43.8 | 43.8 | 84 | 44.5 | 44.5 |
WHD 72 | 75 | 75 | 66 | 66 | 97.5 | 67 | 67 |
WHD 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 |
WHD46智能(néng)型(xíng)溫(wēn)濕(shī)度控(kòng)製器(qì)

- 上(shàng)一篇(piān):WHD72-11/UT綜(zōng)合管廊用(yòng)麵(miàn)板式溫濕度(dù)控(kòng)製器
- 下(xià)一(yī)篇:WHD46-33多回(huí)路(lù)溫濕度控製器


您(nín)的位(wèi)置(zhì):
電話(huà)
傳真
郵(yóu)箱weijianhui@email.acrel.cn
公(gōng)司(sī)地址上海市(shì)嘉定區(qū)育(yù)綠路(lù)253號
在綫交(jiāo)流